🎓 学歴・生まれ年 計算
年齢と生まれた月から、生まれた年・小学校〜大学卒業年を西暦・和暦で計算します。
年齢と生まれた月を入力
⚠️ 4月生まれの場合、4月1日生まれは一学年上(早生まれ)になります。 4月2日〜4月30日生まれは通常の学年です。
📅 西暦・和暦 一覧(1900〜2030年)
明治(〜1911)大正(1912〜1925)昭和(1926〜1988)平成(1989〜2018)令和(2019〜)改元年
| 西暦 | 和暦 |
|---|---|
| 1900年 | 明治33年 |
| 1901年 | 明治34年 |
| 1902年 | 明治35年 |
| 1903年 | 明治36年 |
| 1904年 | 明治37年 |
| 1905年 | 明治38年 |
| 1906年 | 明治39年 |
| 1907年 | 明治40年 |
| 1908年 | 明治41年 |
| 1909年 | 明治42年 |
| 1910年 | 明治43年 |
| 1911年 | 明治44年 |
| 1912年改元 | 明治45年 / 大正元年 |
| 1913年 | 大正2年 |
| 1914年 | 大正3年 |
| 1915年 | 大正4年 |
| 1916年 | 大正5年 |
| 1917年 | 大正6年 |
| 1918年 | 大正7年 |
| 1919年 | 大正8年 |
| 1920年 | 大正9年 |
| 1921年 | 大正10年 |
| 1922年 | 大正11年 |
| 1923年 | 大正12年 |
| 1924年 | 大正13年 |
| 1925年 | 大正14年 |
| 1926年改元 | 大正15年 / 昭和元年 |
| 1927年 | 昭和2年 |
| 1928年 | 昭和3年 |
| 1929年 | 昭和4年 |
| 1930年 | 昭和5年 |
| 1931年 | 昭和6年 |
| 1932年 | 昭和7年 |
| 1933年 | 昭和8年 |
| 1934年 | 昭和9年 |
| 1935年 | 昭和10年 |
| 1936年 | 昭和11年 |
| 1937年 | 昭和12年 |
| 1938年 | 昭和13年 |
| 1939年 | 昭和14年 |
| 1940年 | 昭和15年 |
| 1941年 | 昭和16年 |
| 1942年 | 昭和17年 |
| 1943年 | 昭和18年 |
| 1944年 | 昭和19年 |
| 1945年 | 昭和20年 |
| 1946年 | 昭和21年 |
| 1947年 | 昭和22年 |
| 1948年 | 昭和23年 |
| 1949年 | 昭和24年 |
| 1950年 | 昭和25年 |
| 1951年 | 昭和26年 |
| 1952年 | 昭和27年 |
| 1953年 | 昭和28年 |
| 1954年 | 昭和29年 |
| 1955年 | 昭和30年 |
| 1956年 | 昭和31年 |
| 1957年 | 昭和32年 |
| 1958年 | 昭和33年 |
| 1959年 | 昭和34年 |
| 1960年 | 昭和35年 |
| 1961年 | 昭和36年 |
| 1962年 | 昭和37年 |
| 1963年 | 昭和38年 |
| 1964年 | 昭和39年 |
| 1965年 | 昭和40年 |
| 1966年 | 昭和41年 |
| 1967年 | 昭和42年 |
| 1968年 | 昭和43年 |
| 1969年 | 昭和44年 |
| 1970年 | 昭和45年 |
| 1971年 | 昭和46年 |
| 1972年 | 昭和47年 |
| 1973年 | 昭和48年 |
| 1974年 | 昭和49年 |
| 1975年 | 昭和50年 |
| 1976年 | 昭和51年 |
| 1977年 | 昭和52年 |
| 1978年 | 昭和53年 |
| 1979年 | 昭和54年 |
| 1980年 | 昭和55年 |
| 1981年 | 昭和56年 |
| 1982年 | 昭和57年 |
| 1983年 | 昭和58年 |
| 1984年 | 昭和59年 |
| 1985年 | 昭和60年 |
| 1986年 | 昭和61年 |
| 1987年 | 昭和62年 |
| 1988年 | 昭和63年 |
| 1989年改元 | 昭和64年 / 平成元年 |
| 1990年 | 平成2年 |
| 1991年 | 平成3年 |
| 1992年 | 平成4年 |
| 1993年 | 平成5年 |
| 1994年 | 平成6年 |
| 1995年 | 平成7年 |
| 1996年 | 平成8年 |
| 1997年 | 平成9年 |
| 1998年 | 平成10年 |
| 1999年 | 平成11年 |
| 2000年 | 平成12年 |
| 2001年 | 平成13年 |
| 2002年 | 平成14年 |
| 2003年 | 平成15年 |
| 2004年 | 平成16年 |
| 2005年 | 平成17年 |
| 2006年 | 平成18年 |
| 2007年 | 平成19年 |
| 2008年 | 平成20年 |
| 2009年 | 平成21年 |
| 2010年 | 平成22年 |
| 2011年 | 平成23年 |
| 2012年 | 平成24年 |
| 2013年 | 平成25年 |
| 2014年 | 平成26年 |
| 2015年 | 平成27年 |
| 2016年 | 平成28年 |
| 2017年 | 平成29年 |
| 2018年 | 平成30年 |
| 2019年改元 | 平成31年 / 令和元年 |
| 2020年 | 令和2年 |
| 2021年 | 令和3年 |
| 2022年 | 令和4年 |
| 2023年 | 令和5年 |
| 2024年 | 令和6年 |
| 2025年 | 令和7年 |
| 2026年今年 | 令和8年 |
| 2027年 | 令和9年 |
| 2028年 | 令和10年 |
| 2029年 | 令和11年 |
| 2030年 | 令和12年 |
💡 日本の学年について
• 早生まれ: 1月1日〜4月1日生まれ。4月2日以降生まれと同学年になります
• 学年の基準: 4月2日〜翌年4月1日生まれが同じ学年(学年コーホート)
• 小学校入学: 満6歳に達した翌日以降の最初の学年開始日(4月1日)から
📖 使い方・活用例
生まれた年と誕生月を入力すると、小学校入学から大学卒業までの各学校の入学・卒業年度を西暦・和暦で一覧表示するツールです。1900〜2030年の西暦・和暦対照表も付属しています。
使い方
- 1
生まれた年と月を入力
生年と誕生月(4月入学基準)を選択します。
- 2
学歴年表を確認
小学校・中学校・高校・大学の入学・卒業年が西暦と和暦で一覧表示されます。
- 3
和暦対照表を参照(任意)
西暦・和暦の変換が必要な場合は対照表を参照できます。
こんな時に使える
- ✓履歴書や職務経歴書を書く際に学歴の年号を確認したいとき
- ✓子供の入学・卒業年を西暦・和暦で把握したいとき
- ✓採用書類の学歴欄の年号が正しいか確認したいとき
- ✓昭和・平成・令和の西暦換算を素早く調べたいとき
💡 ヒント
- 4月2日以降生まれの場合は翌年度入学になります。誕生月で自動調整されます。
- 浪人・留年などは考慮していません。標準年数で計算しています。